Calendrier des manifestations
1er semestre 2025
Date | Horaire | Thème | Lieu |
---|---|---|---|
Samedi 18 janvier | 09h.30 | Assemblée Générale | Salle des fêtes 71580 FRONTENAUD |
Samedi 1 février | 14h. - 17h. | Taille de formation et d'entretien | Verger de A. & C. Carter Semon 71480 CUISEAUX |
Samedi 8 février | 14h. - 17h. | Taille de formation, entretien et rajeunissement | Verger communal 01560 ST-JEAN-DE-REYSSOUZE |
Samedi 15 février | 14h. - 17h. | Initiation à la greffe Réservé aux adhérents sur inscription auprès d'Alain Michon, tél.: 06 07 43 82 95 | Salle Marcel Pacaud 01340 MONTREVEL-EN-BRESSE |
Dimanche 23 février | 09h.30 - 12h. | Taille d'entretien et rajeunissement | EHPAD Maison de retraite des Crozes 71480 FRONTENAUD |
Samedi 01 mars | 09h. - 12h. | Bresse Transition Participation Jardiculteurs et Croqueurs | Marché 71330 ST-GERMAIN-DU-BOIS |
Dimanche 9 mars | 9h. - 13h. | Bourse aux greffons | Salle communale 01380 ST-ANDRE-DE-BAGE |
Samedi 15 mars | 14h. - 17h. | Tailles diverses dont cordons et Troc des Jardiculteurs | Chez M. de Courtivron Parc de l'Hôtel de Nayme Entrée par le champ de foire 71480 CUISEAUX |
Dimanche 23 mars | 9h. - 13h. | Bourse aux greffons | Salle de la Tourniole 20, rue de la Demi-lune 39140 BLETTERANS |
Samedi 12 avril et dimanche 13 avril | 14h. - 18h. 09h.30- 18h. | Foire aux plantes rares au Château | Parc du Château 71270 PIERRE-DE-BRESSE |
Samedi 17 mai | la journée | Fête de la Nature | Allée de Challes (derrière la Maison de la Culture) 01000 BOURG-EN-BRESSE |
Samedi 24 mai | la journée | Fête de la Forêt à Larnaud (organisée par les communes de Larnaud, Villevieux et Fontainebrux) | 39140 FONTAINEBRUX |
Dimanche 01 juin | 09h. - 17h. | Inauguration du verger des Croqueurs Fête des Croqueurs Plantation d'un arbre en mémoire de D. Rousselle et M. Berthaud | Verger des Croqueurs Chemin de la Croix-Rouge Route de Pierre-de-Bresse 71330 ST-GERMAIN-DU-BOIS |
Jeudi 5 juin Vendredi 6 juin | 9h. - 16h. | Atelier "Protection environnemenale" (actvités à l'intention de 450 élèves) | Communauté des communes de Bresse et Saône |
Archives 2016 à 2024
Vous pouvez consulter les calendriers des manifestations réalisées entre 2016 et 2024 en suivant le lien ci-dessous :
Archives Calendrier des manifestations...